Katalog Daftar Harga Herbal dan Produk Thibbun Nabawi
Catatan :
- Update : 1 Juli 2017
- Jika anda menggunakan PC/Laptop, gunakan CTRL +F untuk mempercepat pencarian!
- Jika anda menggunakan browser mobile/HP, gunakan Fitur "find" untuk mempercepat pencarian!
No | Nama Produk | HET (Harga Eceran Tertinggi) |
---|---|---|
MADU | ||
1 | Madu Hutan As Syifau+Bee Pollen 1 Kg | 90.000 |
2 | Madu Hutan As Syifau+Bee Pollen 0.5 kg | 50.000 |
3 | Madu Hutan As Syifau+Bee Pollen Riau 1 Kg | 100.000 |
4 | Madu Hutan As Syifau+Bee Pollen Riau 0.5 kg | 54.000 |
5 | Madu Hutan Kalimantan Gholiban 1 kg | 72.000 |
6 | Madu Hutan Kalimantan Gholiban 0.5 kg | 42.000 |
7 | Madu Hutan Riau Gholiban 1 kg | 85.000 |
8 | Madu Hutan Riau Gholiban 0.5 kg | 45.000 |
9 | Madu Mujahid Super 500 gr | 65.000 |
10 | Madu Putih Jasmine 350 ml | 55.000 |
MADU ALWADEY | ||
11 | Madu Hutan Liar Al Wadey 500 gr | 59.000 |
12 | Madu Hutan Liar Al Wadey 1 kg | 112.000 |
13 | Madu Hutan Super Al Wadey 500 gr | 67.000 |
14 | Madu Hutan Super Al Wadey 1 kg | 129.000 |
15 | Madu Rambutan Al Wadey 1 kg | 165.000 |
16 | Madu Rambutan Al Wadey 500 gr | 85.000 |
17 | Madu Randu Al Wadey 1 kg | 165.000 |
18 | Madu Randu Al Wadey 500 gr | 85.000 |
19 | Madu Karet Al Wadey 1 kg | 120.000 |
20 | Madu Karet Al Wadey 500 gr | 63.000 |
21 | Madu Mangga Plus Al Wadey 1 kg | 130.000 |
22 | Madu Mangga Plus Al Wadey 500 gr | 68.000 |
23 | Madu Durian Plus Al Wadey 1 kg | 120.000 |
24 | Madu Durian Plus Al Wadey 500 gr | 63.000 |
25 | Madu Kaliandra Al Wadey 1 kg | 165.000 |
26 | Madu Kaliandra Al Wadey 500 gr | 85.000 |
27 | Madu Kelengkeng Al Wadey 1 kg | 165.000 |
28 | Madu Kelengkeng Al Wadey 500 gr | 85.000 |
29 | Madu Mete Al Wadey 1 kg | 130.000 |
30 | Madu Mete Al Wadey 500 gr | 68.000 |
31 | Madu Anak & Balita Al Wadey 1 Kg | 127.000 |
32 | Madu Anak & Balita Al Wadey 500 gr | 66.000 |
33 | Madu Ibu Hamil Al Wadey 1 kg | 127.000 |
34 | Madu Ibu Hamil Al Wadey 500 gr | 66.000 |
35 | Madu Obat Batuk Al Wadey 130 gr | 29.000 |
36 | Madu Penurun Panas Al Wadey 130 gr | 29.000 |
37 | Madu Lambung Al Wadey | 29.000 |
38 | Madu Kuat Lelaki Al Wadey 130 gr | 41.000 |
39 | Madu Subur Kandungan Al Wadey 130 gr | 41.000 |
MADU SPESIFIK | ||
40 | Madu Typhus El-Iman | 55.000 |
41 | Madu Pereda Batuk An Nasr | 30.000 |
42 | Obat Batuk Madu (OBM) | 45.000 |
43 | Madkho (Madu Kolesterol) | 80.000 |
44 | Madu Maag Masemag 350 gr | 50.000 |
45 | Madu Maag Masemag 125 gr | 28.000 |
46 | Madu Diabet Jasmine | 60.000 |
47 | Madu Diabet Black Honey 400 gr | 70.000 |
48 | Madu Diabet Black Honey 750 gr | 110.000 |
49 | Madu Pahit Ratu Lebah | 80.000 |
50 | Madu Pahit Cap Lebah Hitam Al Amin | 80.000 |
51 | Madu Hitam Pahit Ar Rohmah 330 gr | 80.000 |
52 | Madu Hitam Pahit Golden Harmoni | 80.000 |
53 | Madu Hitam Asy Syifa | 80.000 |
54 | Madu Pahit Kharisma Food | 85.000 |
55 | Madu Diet Thoifah | 60.000 |
MADU ANNABAWY | ||
56 | Madu Golden 580 ml Annabawy | 170.000 |
57 | Madu Golden 290 ml Annabawy | 90.000 |
58 | Madu Primitif 290 ml Annabawy | 75.000 |
59 | Madu Crystal Plus 290 ml Annabawy | 70.000 |
60 | Madu Riau Unggulan 1 kg Annabawy | 170.000 |
61 | Madu Riau Unggulan 0.5 kg Annabawy | 90.000 |
62 | Madu Hutan Belantara 1 kg Annabawy | 105.000 |
63 | Madu Hutan Belantara 0.5 kg Annabawy | 55.000 |
MADU RAJA | ||
64 | Madu Raja 200 gr | 45.000 |
65 | Madu Raja 400 gr | 80.000 |
66 | Madu Raja 500 gr | 90.000 |
67 | Madu Raja 800 gr | 150.000 |
MADU SUMBAWA AL QUBRO | ||
68 | Madu Putih Al Qubro 1 kg | 75.000 |
69 | Madu Putih Al Qubro 350 gr | 40.000 |
70 | Madu Hitam Al Qubro 350 gr | 40.000 |
71 | Madu Pahit Al Qubro 1 Kg | 75.000 |
72 | Madu Pahit Al Qubro 350 gr | 40.000 |
73 | Madu Flores Al Qubro 350 gr | 40.000 |
74 | Madu Flores Al Qubro 500 gr | 50.000 |
75 | Madu Durian Al Qubro 350 gr | 40.000 |
76 | Madu Putih Al Qubro 500 gr | 50.000 |
77 | Madu Pahit Al Qubro 500 gr | 50.000 |
78 | Madu Flores Al Qubro 1 kg | 75.000 |
79 | Madu Gurah Anak | 35.000 |
MADU MUJAHID | ||
80 | Madu Kalimantan 0.5 kg | 40.000 |
81 | Madu Kalimantan plus propolis 1 kg | 80.000 |
82 | Madu Hitam Manis 0.5 kg Mujahid | 50.000 |
83 | Madu Hitam Manis 1 kg Mujahid | 85.000 |
84 | Madu Hitam Super 0.5 kg Mujahid | 65.000 |
85 | Madu Putih 0.5 kg | 75.000 |
86 | Madu Hitam Super 1 kg Mujahid | 100.000 |
AL MABRUROH | ||
87 | Madu Penyubur Kandungan | 85.000 |
88 | Madu Penyubur Rahim | 50.000 |
89 | Madu Kesuburan Pria | 60.000 |
90 | Madu Penggemuk Badan | 70.000 |
91 | Madu Gairah (Paket Suami Istri) | 140.000 |
92 | Madu Gemuk Badan Anak | 50.000 |
93 | Madu Langsing 350 ml | 70.000 |
94 | Madu Eury X (Vitalitas Pria) | 75.000 |
95 | Madu Datse Lollen (Kesuburan Pria dan Wanita) | 155.000 |
96 | Madu Albumin (Madu plus extrac ikan gabus) | 60.000 |
97 | Madu Manjakani / Sari Rapat (kewanitaan) | 60.000 |
98 | Madu Multivit | 70.000 |
99 | Madu Indrajit (Vitalitas Pria) | 90.000 |
100 | Madu Maag | 65.000 |
101 | Madu Ibu Hamil | 65.000 |
102 | Madu for Mama | 70.000 |
103 | Madu Salami (Asam Urat) | 75.000 |
104 | Madu Manggisa | 80.000 |
MADU THOIFAH | ||
105 | Madu Gold 290 ml | 70.000 |
106 | Madu Gold 580 ml | 130.000 |
107 | Madu Vitobumin (Madu plus Albumin) | 65.000 |
108 | Madu Vitokids (Madu plus Albumin) | 65.000 |
109 | Madu Diet Ath Thoifah | 60.000 |
110 | Madu GemeS (Gemuk Sehat) | 60.000 |
MADU AZ ZIKRA | ||
111 | Madu Hutan Super Az Zikra 0.5 kg | 100.000 |
112 | Madu Hitam Pahit Murni Super Az Zikra 0.5 kg | 100.000 |
MADU IMPORT | ||
113 | Madu Yaman Hadramaut 300 gr btl kaca | 80.000 |
114 | Madu Arab Al Shifa 1 kg | 240.000 |
115 | Madu Arab Al Shifa 500 gr | 130.000 |
116 | Madu Arab Al Shifa 250 gr | 73.000 |
117 | Madu Arab Al Shifa 125 gr | 37.000 |
118 | Madu Arab Hitam (Black Forest) 500 gr | 230.000 |
119 | Madu Arab Hitam (Black Forest) 250 gr | 125.000 |
120 | BlackSeed Honey (Madu Arab-Mesir) 250 gr | 76.000 |
ANAK-ANAK | ||
121 | Madu Anak Cerdas 180 ml | 22.000 |
122 | Vitabumin (Madu Nafsu Makan Plus Albumin) | 80.000 |
123 | Vitobumin Ath Thoifah | 65.000 |
124 | Madu Anak Syamil (Madu+kurma+Zaitun+Hb.sauda) | 30.000 |
125 | Madu Anak Mazait 7 in 1 (Madu+kurma+propolis+ dll) | 22.000 |
126 | Madu Anak Jadied Kids (Madu+Propolis+curcuma dll) | 25.000 |
127 | Madu Murni Anak Zein 150 ml | 20.000 |
128 | Madu Anak Xhantome 13 in 1 | 25.000 |
129 | Madu Anak Manggis 10 in 1 | 22.000 |
130 | Madu Walad Honey 150 ml | 22.000 |
131 | Madu Spirulina For Kid 150 ml | 23.000 |
132 | Madu Jelly Kid135 ml | 27.000 |
133 | Madu Balita (kemasan tetes) | 11.000 |
134 | Madu Balita Plus Royal Jelly (Kemasan tetes) | 11.000 |
135 | Sari Kurma For Kid | 27.000 |
136 | Tahnik Bunayya Bayi | 20.000 |
137 | Tahnik Tiflun Bayi | 20.000 |
MADU SPESIFIK ANAK | ||
138 | Madu Herbal Turun Panas Syifa Kids 100 ml | 40.000 |
139 | Madu Herbal Nafsu Makan&Cacingan Syifa Kids 100ml | 40.000 |
140 | Madu Herbal Amandel Syifa Kids 100 ml | 40.000 |
141 | Madu Herbal Cerdas Cendekia Syifa Kids 100 ml | 40.000 |
142 | Madu Herbal ISPA & Flek Paru Syifa Kids 100 ml | 40.000 |
143 | Madu Herbal Flu & Batuk Syifa Kids 100 ml | 40.000 |
144 | Madu Herbal Sembelit Syifa Kid | 40.000 |
145 | Madu Herbal Alergi Syifa Kid | 40.000 |
146 | Madu Herbal Penawar Angin Syifa Kid | 40.000 |
147 | Madu Herbal Mata Sehat Syifa Kid | 40.000 |
148 | Madu Herbal Diare Syifa Kid | 40.000 |
149 | Madu Herbal Propolis Syifa Kid | 50.000 |
150 | Mister Honey Nafsu Makan | 45.000 |
151 | Madu Herbapil (Batuk Pilek) | 45.000 |
152 | Madu Stop Ngompol Al Waliy | 27.000 |
153 | Madu Suplemen Otak Al Waliy | 29.000 |
154 | Madu Amandel Al Waliy | 30.000 |
155 | Madu Flek Batuk Al Waliy | 29.000 |
156 | Madu Batuk Al Waliy | 29.000 |
157 | Madu Angin Al Waliy | 30.000 |
158 | Madu Nafsu Makan Al Waliy | 30.000 |
159 | Sirup Gurah Anak Al-Afiat 125 ml | 50.000 |
160 | Sirup Gurah Anak Al-Afiat 75 ml | 30.000 |
KEHARMONISAN RUMAH TANGGA | ||
161 | Madu Kejantanan (Gbr Kuda) Sahara | 80.000 |
162 | Madu Joss Max | 60.000 |
163 | Madu Kuat Lelaki Al Wadey 200 gr | 41.000 |
164 | Madu Ginseng Griya An Nur | 50.000 |
165 | Kopi Romantis (Kopi Pasutri) | 45.000 |
166 | Madu Mahabbah Kamasutra 360 gr | 75.000 |
167 | Crystal X (Kesehatan Organ Kewanitaan) | 200.000 |
168 | Mutiara Bilqis | 60.000 |
169 | Sekar Malam | 180.000 |
PENINGKAT KESUBURAN PRIA DAN WANITA | ||
170 | Madu Penyubur Kandungan | 80.000 |
171 | Madu Kesuburan Pria | 55.000 |
172 | Madu Dates Lollen | 155.000 |
SUPLEMEN IBU HAMIL | ||
173 | Madu Ibu Hamil Al Wadey 500 gr | 45.000 |
174 | Fish Oil Vicomas 50 kapsul | 60.000 |
175 | Fish Oil Gholiban | 35.000 |
PELANGSING HERBAL | ||
176 | Ratu Langsing Herbalindo | 50.000 |
HABBATUSSAUDA / JINTEN HITAM | ||
177 | Habbatussauda Habbat's Habasyi 120 | 42.000 |
178 | Habbatussauda Habbat's Habasyi 200 | 62.000 |
179 | Habbat's Habasyi Plus 120 | 46.000 |
180 | Habbat's Habasyi Plus 200 | 66.000 |
181 | Habbatussauda isi 210 kapsul Cap "Kurma Ajwa" | 62.000 |
182 | Habbatussauda isi 120 kapsul Cap "Kurma Ajwa" | 38.000 |
183 | Habbatussauda isi 100 kapsul Cap "Kurma Ajwa" | 33.000 |
184 | Habbatussauda Habasyah isi 215 Griya Annur | 45.000 |
185 | Habbatussauda Habasyah isi 100 Griya Annur | 25.000 |
186 | Habbatussauda Habasyah isi 50 Griya Annur | 15.000 |
187 | Habbatussauda isi 210 Saffana | 53.000 |
188 | Habbatussauda isi 120 Saffana | 32.000 |
189 | Habbatussauda isi 125 Hajar Aswad | 30.000 |
190 | Habbatussauda isi 220 Hajar Aswad | 45.000 |
191 | Habbatussauda Extract HABSA 100 kapsul | 60.000 |
192 | Habbatussauda Extract HABSA 50 kapsul | 40.000 |
193 | Habbatussauda 210 kpsl Niaga utama | 56.000 |
194 | Habbatussauda 120 kpsl Niaga Utama | 35.000 |
195 | Habbatusasauda Marjan 210 | 50.000 |
196 | Habbatussauda Marjan 120 | 30.000 |
197 | Minyak Habbatussauda Al Ghuroba 60ml | 40.000 |
198 | Minyak Habbatussauda Al Ghuroba 30ml | 25.000 |
199 | Minyak Habbatussauda 60 ml Griya Annur | 40.000 |
200 | Kapsul Minyak Hb.sauda Habasyi (200 kapsul) | 110.000 |
201 | Kapsul Minyak Hb.sauda Habasyi (100 kapsul) | 60.000 |
202 | Kapsul Minyak Hb.sauda Habasyi (60 kapsul) | 45.000 |
203 | Kapsul Minyak Hb.sauda Habasyi (50 kapsul) | 35.000 |
204 | Habbasyi Oil 210 kpsl Niaga Utama | 110.000 |
205 | Habbasyi Oil 100 kpsl Niaga Utama | 57.000 |
206 | Habbasyi Oil 75 kpsl Niaga Utama | 49.000 |
207 | Kapsul Minyak Hb.sauda Hajar Aswad (85 kapsul) | 45.000 |
208 | Kapsul Minyak Habbatussauda Habsa 200 kpsl | 95.000 |
209 | Kapsul Minyak Habbatussauda Habsa 100 kpsl | 50.000 |
210 | Kapsul Minyak Habasyah Griya Annur isi 60 kpsl | 35.000 |
211 | Kapsul Minyak Habasyah Griya Annur isi 90 kpsl | 48.000 |
212 | Kapsul Minyak Habasyah Griya Annur isi 200 kpsl | 100.000 |
213 | Kapsul Minyak Habbatussauda Marjan 200 | 130.000 |
214 | Kapsul Minyak Habbatussauda Marjan 110 | 75.000 |
215 | Kapsul Minyak Habbatussauda Marjan 60 | 55.000 |
216 | Habbasyifa (Kapsul Minyak Hb.sauda) isi 90 kpsl | 50.000 |
217 | Habbasyifa (Kapsul Minyak Hb.sauda) isi 200 kpsl | 100.000 |
218 | Kapsul Minyak Hb.sauda Syifa Naturlite | 110.000 |
219 | Habbat'S Café renceng (Kopi Hb.sauda) isi 30 | 62.000 |
220 | Habbat's Oil 369 100 ml | 95.000 |
221 | Habbat'S Oil Drop 10 ml (Minyak Hb.sauda Tetes) | 28.000 |
222 | Habbat'S Oil Drop 60 ml (Minyak Hb.sauda Tetes) | 59.000 |
ZAITUN | ||
223 | Zaitun Al-Amir 4 liter | 440000 |
224 | Zaitun Al Amir (Extra Virgin) 4 liter | 600000 |
225 | Zaitun Al-Amir 250 ml | 70.000 |
226 | Zaitun Al Amir (Extra Virgin) 175 ml | 50.000 |
227 | Zaitun Sasso (Extra Virgin) 250 ml | 70.000 |
228 | Zaitun Sasso (Extra Virgin kemasan kaleng) 175 ml | 45.000 |
229 | Zaitun Al-Amir 4 liter | 400.000 |
230 | Zaitun Leriche 300 ml | 50.000 |
231 | Zaitun Le Riche kecil (pijat) 60 ml | 18.000 |
232 | Zaitun Aroma Therapy 60 ml | 20.000 |
233 | Zaitun Balsari Merah Organic (Turkey) 250 ml | 85.000 |
234 | Zaitun Balsari Hitam (Turkey) 250 ml | 60.000 |
235 | Zaitun Medina (Extra Virgin) Tursina 350 ml | 80.000 |
236 | Zaitun Orkide (Turkey) 500 ml | 150.000 |
237 | Zaitun Afra (Extra Virgin) 250 ml | 70.000 |
238 | Zaitun Arobi (Extra Virgin) 300 ml | 86.000 |
239 | Zaitun Arobi (Extra Virgin) 200 ml | 62.000 |
240 | Zaitun Arobi (Extra Virgin) 60 ml | 25.500 |
241 | Zaitun Selva (Pomace) 100 ml | 30.000 |
242 | Zaitun Selva (Extra Virgin) 100 ml | 40.000 |
243 | Zaitun Selva (Extra Virgin) 250 ml | 65.000 |
244 | Zaitun 60 ml Al Ghuroba | 20.000 |
245 | Zaitun 30 ml Al Ghuroba | 13.000 |
246 | Zevo Zaitun Olive Oil 60 kpsl Griya Annur | 35.000 |
247 | Zevo Zaitun Olive Oil 100 kpsl Griya Annur | 45.000 |
248 | Zevo Zaitun Olive Oil 200 kpsl Griya Annur | 80.000 |
249 | Zaitun Kapsul Olivia Tursina 60 kpsl | 30.000 |
250 | Zaitun Kapsul Olivia Tursina 100 kpsl | 40.000 |
251 | Zaitun Kapsul Olivia Tursina 200 kpsl | 75.000 |
252 | Zaitun 60 ml Al Ghuroba | 23.000 |
253 | Zaitun 30 ml Al Ghuroba | 15.000 |
254 | Zaitun 60 ml Griya Annur | 20.000 |
255 | Zaitun 120 ml Griya Annur | 35.000 |
256 | Zaitun 250 ml Griya Annur | 60.000 |
257 | Zaitun 500 ml Griya Annur | 100.000 |
258 | Zaitun 60 ml Gholiban | 15.000 |
259 | Zaitun 60 kpsl Gholiban | 25.000 |
260 | Zaitun 120kpsl Gholiban | 45.000 |
261 | Zaitun200 kpsl Gholiban | 65.000 |
262 | Innolife Olive Zaitun kapsul isi 150 | 70.000 |
263 | Zaitun Kapsul Palestine isi 100 | 35.000 |
264 | Zaitun Kapsul Tursina isi 60 | 25.000 |
MINYAK ZAITUN PLUS HABBATUSSAUDA | ||
265 | Miga Zaitun (Zaitun + Hb.sauda + Rempah2) | 22.500 |
266 | Nigellive isi 100 kpsl (kapsul hb.sauda+Zaitun) | 58.000 |
267 | Nigellive isi 200 kpsl (kapsul hb.sauda+Zaitun) | 98.000 |
268 | Saudatun isi 80 kpsl (kapsul hb.sauda+Zaitun) | 45.000 |
269 | Saudatun isi 205 kpsl (kapsul hb.sauda+Zaitun) | 95.000 |
KOMBINASI (MADU+H.SAUDA+ZAITUN+HERBAL) | ||
270 | Syamil Family | 40.000 |
271 | HabbaZait Griya Annur | 65.000 |
272 | Habbat's 3 in 1 isi 110 kpsl (Habbatussauda+Propolis+Zaitun) | 70.000 |
273 | Habbat's 3 in 1 isi 200 kpsl (Habbatussauda+Propolis+Zaitun) | 120.000 |
274 | Madu Tasnim 17 herbal | 90.000 |
275 | Obahama (hb.sauda+mahkota dewa + sidogiri) | 60.000 |
276 | Al Barokah (Madu+Zaitun+Hb.sauda+Black Seed Oil) | 150.000 |
277 | Ramuan 3 Herbal Zein (Madu+Zaitun+H.sauda oil) | 45.000 |
278 | Mahabbah 3 in 1 (Madu+Zaitun+Black Seed Oil) | 50.000 |
279 | Mazidun 6 in 1 (Madu+Zait Sauda+Zaitun+Jahe Merah+Pegagan+Temulawak) | 50.000 |
280 | Madu Muwallad 350 gr | 80.000 |
281 | Madu Muwallad 160 gr | 40.000 |
282 | Power Cleanser/Gurah Detox(isi 50 kapsul @500mg) | 35.000 |
283 | Power Cleanser/Gurah Detox(isi 50 kapsul @700mg) | 70.000 |
284 | Ramuan Tiga Raja (Madu+Hb.sauda+zaitun) | 45.000 |
ZAM-ZAM | ||
285 | Zam-Zam Murni 330 ml | 40.000 |
286 | Zam-Zam Murni 5 liter | 500.000 |
287 | Botol Kosong Zam-Zam ukuran 60 ml (per pack isi 25) | 38.000 |
PROPOLIS | ||
288 | Propolis Diamond | 125.000 |
289 | Propolis Diamond Lite | 110.000 |
290 | Propolis Melia Silver (dus hijau) | 100.000 |
291 | Propolis Melia Gold (dus kuning emas) | 100.000 |
292 | Propolis Melia Gold 55 ml (Kemasan Baru) | 700.000 |
293 | Propolis Brazilian Moment | 280.000 |
294 | Propolis Nado | 90.000 |
295 | Proppolis Golden | 80.000 |
296 | Propolis Melia Biyang | 150.000 |
297 | Propolis Brazilian Nano | 125.000 |
298 | Propolis C9 I Tech Nano | 120.000 |
299 | Neo Propolis Exist Nano | 100.000 |
300 | Propolis Arabia isi 50 kapsul (Import Arab Saudi) | 80.000 |
301 | Madu Propolis Zein 250 gr | 45.000 |
HABBATUSSAUDA+PROPOLIS | ||
302 | Habbatussauda OIL Extra Propolis Trigona 200 | 120.000 |
303 | Habbatussauda OIL Extra Propolis Trigona 100 | 65.000 |
304 | Habbatussauda OIL Extra Propolis Trigona 60 | 45.000 |
305 | Habbapro 100 kpsl (Habbatussauda + Propolis) | 70.000 |
BEE POLLEN | ||
306 | Bee Pollen 90 gr Sari Bunga | 35.000 |
BUAH KURMA | ||
307 | Kurma Ajwa (Kurma Nabi) 500 gr | 210.000 |
308 | Kurma Sukari 500 gr | 98.000 |
309 | Kurma Palm Frutt (Kurma Tangkai) 500 gr | 70.000 |
310 | Kurma Sun Fruit (Kurma Tangkai) 500 gr | 60.000 |
311 | Kurma Mushaffa (Kurma Tangkai) 500 gr | 60.000 |
312 | Kurma Arofah (Kurma Tangkai) 500 gr | 55.000 |
313 | Kurma Date Crown Khalas 1 kg | 84.000 |
314 | Kurma Date Crown Khenizi 1 kg | 88.000 |
315 | Kurma Date Crown Khenizi 500 gr | 47.000 |
316 | Kurma Date Crown Khenizi 250 gr | 30.000 |
317 | Kurma Date Crown Lulu 1 kg | 88.000 |
318 | Kurma Date Crown Lulu 500 gr | 47.000 |
319 | Kurma Hikmah 1 kg (Khalash) | 58.000 |
320 | Kurma Golden Dates 1 Kg (Khalash) | 58.000 |
321 | Kurma Golden Date 1 Kg (Lulu) | 65.000 |
322 | Kurma Golden Dates 1 Kg (Sayer) | 52.000 |
323 | Kurma Golden Dates Premium Ungu 1 kg (Khalas) | 58.000 |
324 | Kurma Dattes 1 Kg (Khalas) | 58.000 |
SARI KURMA | ||
325 | Sari Kurma Angkak Thoifah | 50.000 |
326 | Madu Angkak Kurma (Angkur) | 65.000 |
327 | Sari Kurma Tamr Madinah (plus Propolis) | 45.000 |
328 | Sari Kurma Angkak Bin Djened (Plus angkak + Jambu) | 50.000 |
329 | Sari Kurma Angkak Griya Annur | 65.000 |
330 | Sari Kurma Karomah (Plus kurma ajwa) 250 gr | 26.000 |
331 | Sari Kurma Dates Honey | 50.000 |
332 | Sari Kurmaku (Sari Kurma + extract jambu biji) | 22.000 |
333 | Sari Kurma Jadied (Sr.Kurma+Propolis+Omega 3,6,9) | 30.000 |
334 | Sari Kurma Nahlah (Plus kurma Ajwah) | 28.000 |
335 | Sari Kurma Al Madinah | 23.500 |
336 | Sari Kurma Barnie 350 gr | 40.000 |
337 | Sari Kurma Az Zahra Platinum 350 gr | 27.000 |
338 | Sari Kurma Az Zahra 350 gr | 22.000 |
339 | Sari Kurma Sahira 350 gr | 23.500 |
340 | Sari Kurma Medeena 500 gr | 30.000 |
341 | Sari Kurma Al-Jazira 350 gr | 30.000 |
342 | Sari Kurma Sahara 350 gr | 30.000 |
343 | Sari Kurma Sahara Tropikal Mangga 350 gr | 35.000 |
344 | Sari Kurma Sahara Tropikal Jambu Biji 350 gr | 35.000 |
345 | Sari Kurma Sabira 350 gr | 30.000 |
346 | Sari Kurma Ruthob 300 gr | 30.000 |
MADU KURMA | ||
347 | Madu Kurma Gholiban | 35.000 |
GURAH | ||
348 | Gurah kapsul As-Syifa (Terapi Pernapasan) | 30.000 |
349 | Gurah kapsul As-Syifa (Untuk Wanita) | 30.000 |
ROYAL Al MANAR | ||
350 | Afiah Fit | 60.000 |
351 | Afiafit Gurah | 40.000 |
352 | Afiafit Slim | 50.000 |
353 | Afiafit X-tra | 45.000 |
HERBAL INDO UTAMA | ||
354 | Benalu Teh | 45.000 |
355 | Cabe Jawa | 45.000 |
356 | Cakar Ayam | 40.000 |
357 | Daun Dewa | 50.000 |
358 | Daun Salam | 40.000 |
359 | Daun Sirsak | 45.000 |
360 | Daun Ungu | 40.000 |
361 | Diacarehiu | 55.000 |
362 | Fitogura | 55.000 |
363 | Gamat | 75.000 |
364 | Gastrohiu | 50.000 |
365 | Gurah Fluba | 50.000 |
366 | H Sauda & Mengkudu | 40.000 |
367 | Herba Androbi | 50.000 |
368 | Herba Histaminic | 50.000 |
369 | Herba TDR | 55.000 |
370 | Herbatons | 50.000 |
371 | Herbislim | 55.000 |
372 | HIU Arum | 45.000 |
373 | HIU ASI | 45.000 |
374 | Hiubantugin | 50.000 |
375 | Hiucardiocare | 55.000 |
376 | HIU Hepafit | 55.000 |
377 | HIU Joss V | 50.000 |
378 | HIU Joss X | 50.000 |
379 | HIU Nafsu Makan | 45.000 |
380 | HIU Neotensi | 55.000 |
381 | HIU Pros | 55.000 |
382 | Hiu Silangsing | 55.000 |
383 | Hiu Roid | 55.000 |
384 | HIU Thypucare | 50.000 |
385 | Keladi Tikus | 50.000 |
386 | Koleshiu | 55.000 |
387 | Kulit Manggis | 45.000 |
388 | Kumis Kucing | 50.000 |
389 | Mengkudu | 40.000 |
390 | Neuro Herba | 55.000 |
391 | Pasak Bumi | 40.000 |
392 | Pegagan | 40.000 |
393 | Prosamura | 50.000 |
394 | Samuratik | 55.000 |
395 | Purwoceng | 45.000 |
396 | Rumput Mutiara | 40.000 |
397 | Sambung Nyowo | 45.000 |
398 | Sarang Semut | 75.000 |
399 | Sari Kutuk | 90.000 |
400 | Spirulina | 65.000 |
401 | Tempuyung | 40.000 |
402 | Flamatik | 40.000 |
403 | Vegivit | 50.000 |
404 | Broncare | 50.000 |
405 | Karsifit | 60.000 |
406 | Herbamor | 60.000 |
407 | Minyak bekam BKM | 40.000 |
408 | Minyak Sere 30 ml | 25.000 |
409 | Madu Ibu Hamil HIU | 60.000 |
410 | Madu Ibu Menyusui HIU | 60.000 |
411 | Madu Subur Kandungan HIU | 65.000 |
412 | Madu Subur Lelaki HIU | 65.000 |
413 | Madu Mangostana | 90.000 |
THIBBUNA HERBAL INDO UTAMA | ||
414 | Habbatus Sauda' Kapsul isi 60 Thibbuna | 30.000 |
415 | Habbatus Sauda' Kapsul isi 120 Thibbuna | 50.000 |
416 | Habbatus Sauda' Kapsul isi 210 Thibbuna | 75.000 |
417 | Habbats oil kapsul isi 60 Thibbuna | 37.500 |
418 | Habbats oil kapsul isi 120 Thibbuna | 70.000 |
419 | Habbats oil kapsul isi 200 Thibbuna | 115.000 |
420 | Habbats oil drop isi 30 ml Thibbuna | 32.500 |
421 | Habbats oil drop isi 60 ml Thibbuna | 60.000 |
422 | Habbats oil drop isi 100 ml Thibbuna | 95.000 |
423 | Zaitun oil extra virgin kapsul isi 60 Thibbuna | 25.000 |
424 | Zaitun oil extra virgin kapsul isi 120 Thibbuna | 42.500 |
425 | Zaitun oil extra virgin kapsul isi 200 Thibbuna | 70.000 |
426 | Zaitun oil extra virgin isi 30 ml Thibbuna | 12.500 |
427 | Zaitun oil extra virgin isi 60 ml Thibbuna | 20.000 |
428 | Zaitun oil extra virgin isi 100 ml Thibbuna | 30.000 |
MINUMAN INSTANT HERBAL INDO UTAMA | ||
429 | Kulit manggis herbal tea hiu | 25.000 |
430 | Sarang semut herbal tea hiu | 25.000 |
431 | Jati Cina herbal tea hiu | 25.000 |
AL AFIAT | ||
432 | Sirup Gurah Anak Al-Afiat 125 ml | 50.000 |
433 | Sirup Gurah Anak Al-Afiat 75 ml | 30.000 |
434 | Zaitun kapsul 60 kapsul al afiat | 26.000 |
435 | Zaitun kapsul 100 kapsul al afiat | 40.000 |
436 | Zaitun kapsul 200 kapsul al afiat | 75.000 |
437 | Zaitun 30 ml al afiat | 13.000 |
438 | Zaitun 60m1 al afiat | 22.500 |
439 | Purina (Asam Urat) | 45.000 |
440 | Rheumatik | 45.000 |
441 | Habba garlic 60 kpsl | 55.000 |
442 | Habba Garlic 100 kpsl | 65.000 |
443 | Habba Garlic 200 kpsl | 115.000 |
444 | Black Seed Afiat 50 kpsl | 23.000 |
445 | Black Seed Afiat 100 kpsl | 40.000 |
446 | Blackseed Afiat 130 kpsl | 50.000 |
447 | Black Seed Afiat 210 kpsl | 75.000 |
448 | Habbat Oil Afiat 60 kpsl | 45.000 |
449 | Habbat Oil Afiat 100 kpsl | 65.000 |
450 | Habbat Oil Afiat 200 kpsl | 120.000 |
451 | Madu Bugar Kunyit | 30.000 |
